Year
2018
Gearbox
Automatic
Configuration
4x2
Kilometers
595,974 km
Euronorm
Euro 6
Power
480 HP
| Kilometers | 595,974 km |
| Condition | Used |
| Cabin | Large |
| Category | Tractor Head |
| Make | DAF |
| Color | White |
| Model | XF |
| Year | 2018 |
| Type | 480 |
| Fuel type | Diesel |
| First registration | Sep 24, 2018 |
| VIN | XLERTEH4300G181875 |
| Power | 480 HP |
| Configuration | 4x2 |
| Gearbox | Automatic |
| Suspension | Air/Steel |
| ABS | |
| AC | |
| alloyWheels | |
| aluminiumFuelTank | |
| CD Player |
| Configuration: 4x2 | 1 | 2 |
| Brakes | Disc | Disc |
| Suspension | Steel | Air |
| Steering type | Hydraulic | n/a |
| Tyre size | 385/65 R22.5 | 315/80 R22.5 |
| Central locking |
| Cruise control |
| Electric door mirrors |
| Electric windows |
| Engine brake |
| Hydraulic tipper kit |
| Parking heater |
| Refrigerator |
| Roof spoiler |
| Side skirts |
| Speed limiter |
| Spoilers |
| Spotlights |
| Stability control |
| Toolbox |
| Twin fuel tank |
| Visor |