Année
2019
Boîte de vitesses
Automatique
Configuration
6x2
Kilomètres
709 519 km
Euronorme
Euro 6
| Kilomètres | 709 519 km |
| État | Occasion |
| Cabine | Jour |
| Catégorie | Camion |
| Marque | DAF |
| Modèle | XF |
| Année | 2019 |
| Type | 480 |
| Première immatriculation | mars 12, 2019 |
| NIV | XLRASH4300G244718 |
| Configuration | 6x2 |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Suspension | Air/Acier |
| Carrosserie | Rideaux latéraux |
| Attelage de remorque | |
| Chauffage de parking | |
| Climatisation standard | |
| Courant alternatif | |
| Lecteur de CD |
| Configuration: 6x2 | 1 | 2 | 3 |
| Freins | Disque | Disque | Disque |
| Suspension | Acier | Air | Air |
| Taille des pneus | 385/55 R22.5 | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
| Essieu relevable | n/a | n/a | Oui |
| Projecteurs |
| Ralentisseur |
| Régulateur de vitesse |
| Réservoir de carburant en aluminium |
| Rétroviseurs extérieurs électriques |
| Toolbox |
| Verrouillage centralisé |
| Visière |
| Vitres électriques |