Année
2016
Boîte de vitesses
Automatique
Configuration
4x2
Kilomètres
474 556 km
Euronorme
Euro 6
Puissance
460 HP
| Kilomètres | 474 556 km |
| État | Occasion |
| Cabine | Jour |
| Catégorie | Tête de tracteur |
| Marque | DAF |
| Couleur | Blanc |
| Modèle | XF |
| Année | 2016 |
| Type | 460 |
| Type de carburant | Diesel |
| Première immatriculation | nov. 16, 2016 |
| NIV | XLRTEH4300G122599 |
| Puissance | 460 HP |
| Configuration | 4x2 |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Suspension | Air/Acier |
| ABS | |
| Becquet de toit | |
| Chauffage de parking | |
| Courant alternatif | |
| Double réservoir de carburant |
| Configuration: 4x2 | 1 | 2 |
| Freins | Disque | Disque |
| Suspension | Acier | Air |
| Taille des pneus | 315/60 R22.5 | 295/60R22.5 |
| Pont bas |
| Projecteurs |
| Réfrigérateur |
| Régulateur de vitesse |
| Réservoir de carburant en aluminium |
| Rétroviseurs extérieurs électriques |
| Spoilers |
| Toolbox |
| Verrouillage centralisé |
| Vitres électriques |